Высококачественная сварная подъемная цепь с коротким звеном G80 и крюком
Подъемно-такелажные цепи уже много лет являются одним из самых популярных такелажных изделий на рынке, главным образом ;
Базовая информация.
Модель №. | 20 мм |
Цвет | Черный |
Размер | 5*15~10*30 мм |
Минимальная тестовая нагрузка | 19~76 узлов |
Макс. внутренняя ширина | 17~34 мм |
Минимальная внутренняя ширина | 6-12 мм |
Минимальная разрывная нагрузка | 31,6~126 узлов |
Поверхность | оцинкованный |
Транспортный пакет | Стальной барабан или по мере необходимости |
Спецификация | 7,5-24,5 мм |
Товарный знак | Хуэйю |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 7315890000 |
Производственная мощность | 30000 метров/год |
Описание продукта
Подъемно-такелажные цепи уже много лет являются одним из самых популярных такелажных изделий на рынке, главным образом благодаря своей прочности, долговечности и простоте использования. Все наши такелажные и подъемные цепи из легированной стали подвергаются термической обработке, что обеспечивает лучшую в отрасли грузоподъемность и долговечность. Некоторые стальные такелажные цепи одобрены для подъема над головой, а другие нет, поэтому важно всегда знать, какой тип подъемной цепи требуется для вашего конкретного случая такелажа. Подъемная цепь из легированной стали G80.- Технические характеристики, как показано ниже:
Размер (мм) | Внутренняя ширина (мм) | Внешняя ширина (мм) | Приблизительный вес, кг/м | ВЛЛ Тон | Испытательная нагрузка, КН | БЛ КН |
6 х 18 | 7,5 | 21,0 | 0,79 | 1.1 | 27 | 45,2 |
7 х 21 | 9,0 | 24,5 | 1.07 | 1,5 | 37 | 61,6 |
8 х 24 | 10,0 | 28,0 | 1,38 | 2.0 | 48 | 80,4 |
10 х 30 | 12,5 | 35,0 | 2.20 | 3.2 | 76 | 125 |
12 х 36 | 15,0 | 42,0 | 3.10 | 4.6 | 109 | 181 |
13 х 39 | 16.3 | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас